手数料(税抜) | |
着手金 | 50,000円 |
成功報酬(採択時) | 補助額の10% |
実績報告 | 別途ご相談 |
手数料(税抜) | |
着手金 | 130,000円~ |
伴走支援(2年以上) | 30,000円~/月 |
手数料(税抜) | |
着手金 | 50,000円~ |
成功報酬 | 融資額の5% |
手数料(税抜) | |
着手金 | 200,000円 |
コンサルティング(2年以上) | 40,000円/月 |
・上記は基本料金となっております。状況により追加費用が発生致します。
・補助金や税金優遇処置がご利用できる場合があります。
法定費用 | 手数料(税抜き) | 合計 | |
定款認証費用 | 50,000円 | 100,000円~ | 150,000円~ |
登録免許税 | 150,000円 | - | 150,000円 |
登記費用(司法書士) | - | 50,000円~ | 50,000円~ |
合計 | 350,000円~ |
※設立後の各種手続きについてもご連絡致します。
※自治体によっては、登録免許税の還付があります。お調べしてご連絡致します。
※ご希望あれば、創業融資もサポート致します。
法定費用 | 手数料(税抜き) | 合計 | |
定款費用 | 80,000円~ | 80,000円~ | |
登録免許税 | 60,000円 | - | 60,000円 |
登記費用(司法書士) | - | 50,000円~ | 50,000円~ |
合計 | 190,000円~ |
※設立後の各種手続きについてもご連絡致します。
※自治体によっては、登録免許税の還付があります。お調べしてご連絡致します。
※ご希望あれば、創業融資もサポート致します。
法定費用 | 手数料(税抜き) | 合計 | |
設立手続き | - | 180,000円~ | 180,000円~ |
合計 | 180,000円~ |
法定費用 | 手数料(税抜き) | 合計 | |
新規 | 90,000円 | 140,000円~ | 230,000円~ |
更新 | 50,000円 | 70,000円~ | 120,000円~ |
変更 | 50,000円 | 70,000円~ | 120,000円~ |
決算変更届 | - | 40,000円~ | 40,000円~ |
法定費用 | 手数料(税抜き) | 合計 | |
新規 | 150,000円 | 160,000円~ | 310,000円~ |
更新 | 50,000円 | 100,000円~ | 150,000円~ |
変更 | 50,000円 | 90,000円~ | 140,000円~ |
決算変更届 | - | 40,000円~ | 40,000円~ |
・上記は基本料金となっております。状況により追加費用が発生致します。
・別途、登記簿謄本、納税証明書、身分証明書などの取得費用や郵便代が掛かります。
法定費用・検査費用 | 手数料(税抜き) | 合計 | |
経営状況分析 | 13,600円 | 100,000円~ | 113,600円~ |
経営事項審査 | 11,000円 | 70,000円~ | 81,000円~ |
合計 | 194,600円~ |
・上記は基本料金となっております。状況により追加費用が発生致します。
・別途、登記簿謄本、納税証明書、身分証明書などの取得費用や郵便代が掛かります。